← Kembali ke MateriAlltagsdeutsch · B2
Big Data
Membahas analitik data, privasi, algoritma, dan tata kelola informasi.
Sitzung 1
| Deutsch | Indonesisch | Kontext |
|---|
| die Datenanalyse | analisis data | Die Datenanalyse wurde auf Millionen Einträge ausgeweitet. |
| der Datenschutz | perlindungan data | Der Datenschutz müsste strenger kontrolliert werden. |
| die Datensammlung | pengumpulan data | Die Datensammlung erfolgte nur mit Zustimmung. |
| der Datensatz | kumpulan data | Der Datensatz wurde vor der Auswertung bereinigt. |
| die Anonymisierung | anonimisasi | Die Anonymisierung wurde vor der Veröffentlichung vorgenommen. |
Sitzung 2
| Deutsch | Indonesisch | Kontext |
|---|
| die Datenverarbeitung | pemrosesan data | Die Datenverarbeitung muss transparent geregelt sein. |
| der Algorithmus | algoritma | Der Algorithmus erkannte ein wiederkehrendes Muster. |
| die Vorhersage | prediksi | Die Vorhersage wurde anhand historischer Daten erstellt. |
| die Datenquelle | sumber data | Die Datenquelle, die genutzt wurde, blieb unbekannt. |
| die Einwilligung | persetujuan | Eine Einwilligung könnte jederzeit widerrufen werden. |
Sitzung 3
| Deutsch | Indonesisch | Kontext |
|---|
| die Datenmenge | volume data | Die Datenmenge wächst schneller als die Speicherkapazität. |
| die Auswertung | analisis | Die Auswertung wurde von Fachleuten überprüft. |
| die Profilbildung | pembuatan profil | Die Profilbildung könnte bestimmte Gruppen benachteiligen. |
| der Personenbezug | keterkaitan dengan identitas pribadi | Der Personenbezug wurde vor dem Austausch entfernt. |
| die Datenbank | basis data | Die Datenbank wurde gegen unbefugten Zugriff geschützt. |
Sitzung 4
| Deutsch | Indonesisch | Kontext |
|---|
| die Datenqualität | kualitas data | Die Datenqualität beeinflusst jedes Analyseergebnis. |
| die Überwachung | pengawasan | Die Überwachung wurde ohne klare Regeln kritisiert. |
| die Datenhoheit | kendali atas data | Die Datenhoheit sollte bei den Nutzenden bleiben. |
| die Verknüpfung | penggabungan | Die Verknüpfung mehrerer Quellen machte Analysen genauer. |
| die Datensicherheit | keamanan data | Die Datensicherheit wurde regelmäßig unabhängig geprüft. |