← Kembali ke MateriSitzung 1
| Deutsch | Indonesisch | Kontext |
|---|
| die Volatilität | volatilitas | Die Volatilität habe zuletzt stark zugenommen. |
| der Kursabschlag | diskon harga saham | Der Kursabschlag sei übertrieben ausgefallen. |
| die Marktkapitalisierung | kapitalisasi pasar | Die Marktkapitalisierung werde neu berechnet. |
| der Bewertungsmaßstab | tolok ukur valuasi | Der Bewertungsmaßstab müsse angepasst werden. |
| die Dividendenrendite | imbal hasil dividen | Die Dividendenrendite liege über dem Branchenschnitt. |
Sitzung 2
| Deutsch | Indonesisch | Kontext |
|---|
| der Leerverkauf | penjualan pendek | Der Leerverkauf werde streng überwacht. |
| das Kurs-Gewinn-Verhältnis | rasio harga terhadap laba | Das Kurs-Gewinn-Verhältnis signalisiere eine hohe Bewertung. |
| die Liquiditätsprämie | premi likuiditas | Die Liquiditätsprämie sei inzwischen gestiegen. |
| der Risikoaufschlag | premi risiko | Der Risikoaufschlag werde neu eingepreist. |
| die Aktienrückgabe | pengembalian saham | Die Aktienrückgabe sei rechtlich ausgeschlossen. |
Sitzung 3
| Deutsch | Indonesisch | Kontext |
|---|
| der Börsenumsatz | nilai transaksi bursa | Der Börsenumsatz bleibe ungewöhnlich niedrig. |
| die Kurskorrektur | koreksi harga | Die Kurskorrektur sei längst überfällig gewesen. |
| das Anlageprofil | profil investasi | Das Anlageprofil werde jährlich überprüft. |
| die Gewinnwarnung | peringatan penurunan laba | Die Gewinnwarnung habe Anleger verunsichert. |
| der Börsenindex | indeks bursa | Der Börsenindex habe sich teilweise erholt. |
Sitzung 4
| Deutsch | Indonesisch | Kontext |
|---|
| die Wertpapierleihe | peminjaman efek | Wertpapierleihe werde vertraglich abgesichert. |
| die Kursbildung | pembentukan harga | Die Kursbildung werde zunehmend automatisiert. |
| der Marktindikator | indikator pasar | Der Marktindikator deute auf nachlassende Nachfrage. |
| die Risikostreuung | diversifikasi risiko | Risikostreuung schütze nicht vor jedem Verlust. |
| die Kapitalmarktaufsicht | pengawasan pasar modal | Die Kapitalmarktaufsicht habe Ermittlungen aufgenommen. |