← Kembali ke MateriFachdeutsch · Ekonomi
Bisnis dan Keuangan
Pelajari kosakata untuk memahami transaksi, laporan keuangan, investasi, dan kegiatan bisnis sehari-hari.
Sitzung 1
| Deutsch | Indonesisch | Kontext |
|---|
| der Umsatz | omzet | Der Umsatz des Unternehmens ist im letzten Quartal gestiegen. |
| der Gewinn | keuntungan | Der Gewinn wird am Ende des Geschäftsjahres berechnet. |
| der Verlust | kerugian | Das Unternehmen verzeichnete im ersten Jahr einen Verlust. |
| das Budget | anggaran | Das Team muss innerhalb des Budgets bleiben. |
| die Rechnung | tagihan / faktur | Der Lieferant schickt die Rechnung per E-Mail. |
Sitzung 2
| Deutsch | Indonesisch | Kontext |
|---|
| die Ausgabe | pengeluaran | Die monatlichen Ausgaben werden genau dokumentiert. |
| die Einnahme | pemasukan | Die Einnahmen decken die laufenden Kosten. |
| der Preis | harga | Der Preis hängt von der bestellten Menge ab. |
| die Nachfrage | permintaan | Die Nachfrage nach dem Produkt ist hoch. |
| das Angebot | penawaran | Das Angebot gilt bis zum Ende des Monats. |
Sitzung 3
| Deutsch | Indonesisch | Kontext |
|---|
| der Kunde | pelanggan laki-laki | Der Kunde bezahlt die Bestellung per Überweisung. |
| der Lieferant | pemasok | Der Lieferant liefert die Waren am Montag. |
| die Lieferkette | rantai pasok | Die Lieferkette umfasst mehrere internationale Partner. |
| die Investition | investasi | Die Investition in neue Maschinen kostet viel Geld. |
| das Darlehen | pinjaman | Die Firma nimmt ein Darlehen bei der Bank auf. |
Sitzung 4
| Deutsch | Indonesisch | Kontext |
|---|
| der Zinssatz | suku bunga | Der Zinssatz bleibt für fünf Jahre fest. |
| die Steuer | pajak | Das Unternehmen muss die Steuer fristgerecht bezahlen. |
| die Bilanz | neraca keuangan | Die Bilanz zeigt die finanzielle Lage des Unternehmens. |
| der Vertrag | kontrak | Beide Parteien unterschreiben den Vertrag. |
| verhandeln | bernegosiasi | Die Geschäftsleitung verhandelt mit dem neuen Partner. |